Ссылки на цены услуг отделений
+7 (343) 227-50-77, нажмите кнопку 3 для перехода на операторов колл-центра платных услуг.
Платные услуги оказываются по адресу:
Екатеринбург, Соболева 25.
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф в рублях (Без НДС) |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста доктора медицинских наук | 1 услуга | 2 001,00 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста доктора медицинских наук | 1 услуга | 1 009,00 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста кандидата медицинских наук | 1 услуга | 1 508,00 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста кандидата медицинских наук | 1 услуга | 760,00 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста высшей категории | 1 услуга | 1 055,00 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста высшей категории | 1 услуга | 534,00 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста 1 категории | 1 услуга | 655,00 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста 1 категории | 1 услуга | 402,00 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста 2 категории | 1 услуга | 644,00 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста 2 категории | 1 услуга | 396,00 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста | 1 услуга | 628,00 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача -специалиста | 1 услуга | 389,00 |
Прием врача-психотерапевта (высшая категория) | 1 услуга | 1 230,00 |
Прием врача-психотерапевта (первая категория) | 1 услуга | 1 200,00 |
Прием врача-психотерапевта (вторая категория) | 1 услуга | 1 170,00 |
Прием врача-психотерапевта | 1 услуга | 1 016,00 |
Групповая психотерапия (с одного пациента) | 1 услуга | 246,00 |
Консультация медицинского психолога высшей категории | 1 услуга | 936,00 |
Консультация медицинского психолога первой категории | 1 услуга | 920,00 |
Консультация медицинского психолога | 1 услуга | 886,00 |
Семейная консультация (90 мин.) | 1 услуга | 1 684,00 |
Психологическая диагностика (60 мин.) | 1 услуга | 921,00 |
Психологическая диагностика (90 мин.) | 1 услуга | 1 380,00 |
Психологическая диагностика (120 мин.) | 1 услуга | 1 840,00 |
Индивидуальное занятие с логопедом 1 категории при афазии (60 минут) | 1 услуга | 2 564,00 |
Индивидуальное занятие с логопедом высшей категории при афазии (60 минут) | 1 услуга | 2 624,00 |
Индивидуальное занятие с логопедом 1 категории при дизартрии (40 минут) | 1 услуга | 1 714,00 |
Индивидуальное занятие с логопедом высшей категория при дизартрии (40 минут) | 1 услуга | 1 754,00 |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф в рублях (Без НДС) |
Медицинское освидетельствование: | ||
Психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности, и граждан, осуществляющих деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, не являющуюся профессиональной | ||
Психиатрическое освидетельствование комиссией врачей-психиатров (не менее 3-х врачей-психиатров) | 1 услуга | 837,00 |
Дополнительно: | ||
Электроэнцефалография | 1 услуга | 1 032,00 |
Медицинское освидетельствование и заключение: | ||
- на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами; | ||
- на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; | ||
Состав врачебной комиссии и набор лабораторно-функциональных исследований по видам экспертиз регламентируется действующими нормативными актами. | ||
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) | ||
Для категорий водителей А, А1, В, ВЕ, В1, М: | ||
Терапевт | 1 услуга | 262,00 |
Офтальмолог | 1 услуга | 154,00 |
Итого по специалистам: | 416,00 | |
Дополнительно: | ||
Невролог (только по направлению терапевта) | 1 услуга | 228,00 |
Психиатр(при отсутствии справки с места жительства/пребывания/регистрации)* | 1 услуга | 349,00 |
Психиатр-нарколог(при отсутствии справки с места жительства/пребывания/регистрации)* | 1 услуга | 349,00 |
Инструментальные лабораторные исследования: | ||
Электроэнцефалография (только по направлению невролога) | 1 услуга | 1 032,00 |
Определение наличия психоактивных веществ в моче (только по направлению нарколога) | 1 услуга | 680,00 |
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови (только по направлению нарколога) | 1 услуга | 326,00 |
Итого по инструментальным и лабораторным исследованиям: | 2 038,00 | |
Оформление врачом медицинской организации медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. | 1 услуга | 376,00 |
*При себе необходимо иметь справки от психиатра и психиатра-нарколога | ||
Для категорий водителей С, СЕ, С1, С1Е, D, DЕ, D1, D1E, Tm, Tb: | ||
Терапевт | 1 услуга | 262,00 |
Офтальмолог | 1 услуга | 154,00 |
Невролог | 1 услуга | 228,00 |
Отоларинголог | 1 услуга | 136,00 |
Итого по специалистам: | 780,00 | |
Инструментальные и лабораторные исследования: | ||
Электроэнцефалография | 1 услуга | 1 032,00 |
Итого по инструментальным и лабораторным исследованиям: | 1 032,00 | |
Дополнительно: | ||
Психиатр (при отсутствии справки с места жительства/пребывания/регистрации)* | 1 услуга | 349,00 |
Психиатр-нарколог (при отсутствии справки с места жительства/пребывания/регистрации)* | 1 услуга | 349,00 |
Инструментальные и лабораторные исследования: | ||
Определение наличия психоактивных веществ в моче (только по направлению нарколога) | 1 услуга | 680,00 |
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови (только по направлению нарколога) | 1 услуга | 326,00 |
Оформление врачом медицинской организации медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. | 1 услуга | 382,00 |
*При себе необходимо иметь справки от психиатра и психиатра-нарколога | ||
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | ||
Офтальмолог | 1 услуга | 154,00 |
Дополнительно: | ||
Психиатр (при отсутствии справки с места жительства/пребывания/регистрации)* | 1 услуга | 349,00 |
Психиатр-нарколог (при отсутствии справки с места жительства/пребывания/регистрации)* | 1 услуга | 349,00 |
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови (при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания, при наличии которых противопоказано владением оружием) | 1 услуга | 326,00 |
Оформление врачом медицинской организации медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. | 1 услуга | 382,00 |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф в рублях (Без НДС) |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||
Взятие крови из периферической вены (включая обработку венозной крови) | 1 услуга | 125,00 |
Гематологические исследования | ||
Общий (клинический) анализ крови | 1 услуга | 200,00 |
Исследование антител к кардиолипину в крови | 1 услуга | 200,00 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 услуга | 100,00 |
Исследование времени кровотечения | 1 услуга | 150,00 |
Исследование времени свертывания крови | 1 услуга | 150,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 услуга | 120,00 |
Исследование мочи | ||
Анализ мочи общий | 1 услуга | 150,00 |
Исследование уровня глюкозы в суточной моче | 1 услуга | 100,00 |
Определение белка в суточной моче | 1 услуга | 100,00 |
Исследование мочи по Зимницкому | 1 услуга | 150,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 услуга | 150,00 |
Определение концентрации белка в моче | 1 услуга | 120,00 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 1 услуга | 350,00 |
Исследование кала | ||
Исследование кала на гельминты | 1 услуга | 180,00 |
Исследование физических свойств каловых масс | 1 услуга | 200,00 |
Другие исследования | ||
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1 услуга | 200,00 |
Биохимические исследования | ||
Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 услуга | 150,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 услуга | 140,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 1 услуга | 100,00 |
Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 услуга | 350,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 услуга | 150,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 услуга | 120,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 услуга | 120,00 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 услуга | 150,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 услуга | 150,00 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 услуга | 100,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 услуга | 180,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 услуга | 200,00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 услуга | 120,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 услуга | 150,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 услуга | 150,00 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 услуга | 100,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 1 услуга | 140,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 услуга | 150,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 услуга | 200,00 |
Исследование обмена глюкозы | 1 услуга | 250,00 |
Исследование уровня калия в крови | 1 услуга | 200,00 |
Исследование уровня натрия в крови | 1 услуга | 200,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 услуга | 200,00 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 услуга | 120,00 |
Исследование уровня креатинкиназы МВ в крови | 1 услуга | 150,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 услуга | 150,00 |
Определение Д-димера | 1 услуга | 450,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 1 услуга | 180,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 услуга | 200,00 |
Определение протромбинового времени в крови или в плазме (МНО с ПО) | 1 услуга | 200,00 |
Исследование уровня тропонина | 1 услуга | 300,00 |
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 1 услуга | 100,00 |
Исследование серомукоида в сыворотке крови | 1 услуга | 100,00 |
Иммунологические исследования | ||
Иммунофенотипирование лимфоцитов метод проточной цитометрии (7 показателей: В-лимфоциты, Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитоксические, Т-киллеры, натуральные киллеры, активированные Т-лимфоциты;) | 1 услуга | 1 650,00 |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 услуга | 260,00 |
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 1 услуга | 310,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 услуга | 310,00 |
Исследование тиреотропного гормона сыворотки крови | 1 услуга | 310,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 1 услуга | 360,00 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 1 услуга | 410,00 |
Исследование уровня общего ПСА | 1 услуга | 500,00 |
Исследование уровня свободного ПСА | 1 услуга | 500,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 услуга | 440,00 |
Исследование уровня пролактина в крови | 1 услуга | 370,00 |
Исследование ревматоидных факторов в крови | 1 услуга | 330,00 |
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 услуга | 270,00 |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 1 услуга | 400,00 |
Определение антител класса G к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 1 услуга | 520,00 |
Определение антител класса G к токсокарам в крови | 1 услуга | 390,00 |
Определение антител класса М к аскаридам в крови | 1 услуга | 370,00 |
Определение антител класса G к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 услуга | 380,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 1 услуга | 390,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1 услуга | 540,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 1 услуга | 500,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 15-3 в крови | 1 услуга | 530,00 |
Микробиологические исследования | ||
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 услуга | 1 200,00 |
Исследование кала на микрофлору | 1 услуга | 600,00 |
Исследование кала на патогенные энтеробактерии (Shigella ssp., Salmonella ssp.) | 1 услуга | 380,00 |
Исследование кала на энтеропатогенные кишечные палочки | 1 услуга | 350,00 |
Исследование кала на иерсинии (Yersinia ssp.) | 1 услуга | 400,00 |
Исследование кала на наличие рота/аденовируса (иммунохроматографический метод) | 1 услуга | 350,00 |
Исследование кала на наличие токсинов А и В Clostridium difficilae (иммунохроматографический метод) | 1 услуга | 450,00 |
Микробиологическое исследование желчи, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 590,00 |
Исследование отделяемого из носа на стафилокок | 1 услуга | 300,00 |
Исследование отделяемого из зева на стафилокок | 1 услуга | 300,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого из носа на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 600,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого из зева на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 600,00 |
Исследование отделяемого из зева на дифтерию | 1 услуга | 350,00 |
Исследование отделяемого из носа на дифтерию | 1 услуга | 350,00 |
Исследование отделяемого из зева на грибы (Candida ssp.) | 1 услуга | 350,00 |
Микробиологическое исследование на грибы (Candida ssp.), с определением чувствительности к антимикотикам (Funginest) | 1 услуга | 650,00 |
Микробиологическое исследование мокроты на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 700,00 |
Микробиологическое исследование бронхосмывов на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 700,00 |
Микробиологическое исследование крови на стерильность, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод;) | 1 услуга | 925,00 |
Микробиологическое исследование мочи на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 550,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого из ушей на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 650,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого коньюнктивы (слезная жидкость) на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 600,00 |
Исследование грудного молока на микрофлору | 1 услуга | 470,00 |
Микробиологическое исследование раневого отделяемого на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 870,00 |
Микробиологическое исследование пунктата пролежня на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 870,00 |
Микробиологическое исследование пунктатов\экссудатов на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 900,00 |
Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости\ликвора на микрофлору, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 900,00 |
Исследование на микрофлору урогенитального тракта (женщины), с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 850,00 |
Исследование на микрофлору урогенитального тракта (мужчины), с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 850,00 |
Исследование на микрофлору сока простаты, с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (культуральный метод) | 1 услуга | 850,00 |
Исследование методом ПЦР (Real Time) | ||
Определение ДНК Chlamydia trachomatis, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК Micoplasma genitalium, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК Micoplasma hominis, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК Ureaplasma parvum, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК Ureaplasma urealiticum, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК Trichomonas vaginalis, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК цитомегаловируса, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1,2, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК Toxoplasma gondii, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК Candida albicans, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК вируса Эпштейн-Барр, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК вируса папилломы тип 16, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК вируса папилломы тип 18, качественное | 1 услуга | 340,00 |
Определение ДНК вируса папилломы тип 16, 31, 35 качественное | 1 услуга | 500,00 |
Определение ДНК вируса папилломы тип 18, 39, 45, 59 качественное | 1 услуга | 500,00 |
Определение ДНК вируса папилломы тип 33, 52, 58 качественное | 1 услуга | 500,00 |
Забор биологического материала на короновирусную инфекцию (COVID-19) | 1 услуга | 380,00 |
Определение RHK короновируса SARS-Cov-2, качественное | 1 услуга | 1000,00 |
Гистологические исследования | ||
Исследование биопсийного материала | 1 услуга | 450,00 |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф в рублях (Без НДС) |
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ магнитно-резонансная томография без контрастного усиления |
||
ОБЛАСТЬ ГОЛОВЫ | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 услуга | 2 281,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с прицельным исследованием на нейроваскулярный конфликт | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с прицельным исследованием на эпилепсию | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 1 услуга | 2 281,00 |
Магнитно-резонансная томография орбит | 1 услуга | 2 281,00 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 1 услуга | 2 281,00 |
СОСУДЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ | ||
Магнитно-резонансная бесконтрастная артериография головного мозга | 1 услуга | 2 281,00 |
Магнитно-резонансная бесконтрастная венография головного мозга | 1 услуга | 2 281,00 |
Магнитно-резонансная бесконтрастная артериография шеи | 1 услуга | 2 281,00 |
ПОЗВОНОЧНИК | ||
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 1 услуга | 2 281,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 2 281,00 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 1 услуга | 2 281,00 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | 1 услуга | 2 281,00 |
Магнитно-резонансная томография копчика | 1 услуга | 2 281,00 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография крестца и крестцово-подвздошных сочленений | 1 услуга | 3 774,00 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ПОЗВОНОЧНИКА | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга и краниовертебрального перехода | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и орбит | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и придаточных пазух носа | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и бесконтрастная артериография головного мозга | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и бесконтрастная венография головного мозга | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, бесконтрастная венография и артериография головного мозга | 1 услуга | 5 815,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и бесконтрастная артериография шеи | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный, грудной и поясничный отделы). | 1 услуга | 5 815,00 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО, МАЛЫЙ ТАЗ | ||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (с холангиографией) и забрюшинного пространства | 1 услуга | 5 815,00 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с оценкой состояния лимфатических узлов | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки с оценкой состояния лимфатических узлов | 1 услуга | 3 774,00 |
МЯГКИЕ ТКАНИ С ОЦЕНКОЙ СОСТОЯНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ | ||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с оценкой состояния лимфатических узлов | 1 услуга | 3 774,00 |
СУСТАВЫ | ||
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов (два сустава) | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава и прилежащих мягких тканей | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава и прилежащих мягких тканей | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава и прилежащих мягких тканей | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти и прилежащих мягких тканей | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (два сустава) | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава и прилежащих мягких тканей | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава и прилежащих мягких тканей | 1 услуга | 3 774,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов стопы и прилежащих мягких тканей | 1 услуга | 3 774,00 |
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ *Стоимость введения контрастного вещества оплачивается отдельно |
||
ГОЛОВНОЙ МОЗГ | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием* | 1 услуга | 2 910,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с оценкой перфузии, с контрастированием и использованием автоматического инжектора* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с прицельным исследованием на нейроваскулярный конфликт с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с прицельным исследованием на эпилепсию, с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием* | 1 услуга | 2 910,00 |
Магнитно-резонансная томография орбит с контрастированием* | 1 услуга | 2 910,00 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа с контрастированием* | 1 услуга | 2 910,00 |
ПОЗВОНОЧНИК | ||
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастированием* | 1 услуга | 2 910,00 |
Магнито-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастированием* | 1 услуга | 2 910,00 |
Магнито резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастированием* | 1 услуга | 2 910,00 |
Магнито-резонансная томография пояснично-крестцового отдела с контрастированием* | 1 услуга | 2 910,00 |
Магнитно-резонансная томография копчика с контрастированием* | 1 услуга | 2 910,00 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнито-резонансная томография крестца и крестцово-подвздошных сочленений с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ПОЗВОНОЧНИКА | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга и краниовертебрального перехода с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнито-резонансная томография головного мозга и орбит с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнито резонансная томография головного мозга и придаточных пазух носа с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнито-резонансная томография головного мозга и гипофиза с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением и бесконтрастная артериография головного мозга* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением и бесконтрастная венография головного мозга* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением, бесконтрастная венография и артериография головного мозга* | 1 услуга | 7 332,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастным усилением и бесконтрастная артериография шеи* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный, грудной и поясничный отделы) с контрастированием одного отдела* | 1 услуга | 7 332,00 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО, МАЛЫЙ ТАЗ | ||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (с холангиографией) и забрюшинного пространства, с контрастированием* | 1 услуга | 7 332,00 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография орагнов малого таза с оценкой состояния лимфатических узлов с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки с оценкой состояния лимфатических узлов с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
МЯГКИЕ ТКАНИ С ОЦЕНКОЙ СОСТОЯНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ | ||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с оценкой состояния лимфатических узлов с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
СУСТАВЫ | ||
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов (два сустава) с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава и прилежащих мягких тканей с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава и прилежащих мягких тканей с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава и прилежащих мягких тканей с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти и прилежащих мягких тканей с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (два сустава) с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава и прилежащих мягких тканей с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава и прилежащих мягких тканей с контрастированием* | 1 услуга | 5 121,00 |
ВВЕДЕНИЕ КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ | ||
Внутривенное введение контрастного вещества Галовист - 5,0 мл. (включая стоимость контраста**) | 1 услуга | 2 755,00 |
Внутривенное введение контрастного вещества Галовист - 7,5 мл. (включая стоимость контраста**) | 1 услуга | 3 780,00 |
Внутривенное введение контрастного вещества Гадовист - 10,0 мл (включая стоимость контраста**) | 1 услуга | 5 500,00 |
Внутривенное введение контрастного вещества гадовист - 5,0 мл с использованием автоматического инжектора (динамическое контрастирование) (включая стоимость контраста**) | 1 услуга | 3 825,00 |
Внутривенное введение контрастного вещества гадовист - 7,5 мл с использованием автоматического инжектора (динамическое контрастирование) (включая стоимость контраста**) | 1 услуга | 4 855,00 |
Внутривенное введение контрастного вещества гадовист - 10,0 мл с использованием автоматического инжектора (динамическое контрастирование) (включая стоимость контраста**) | 1 услуга | 6 575,00 |
Повторная выдача результатов томографии с заочной консультацией | 1 услуга | 464,00 |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф в рублях (Без НДС) |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ *стоимость введения контрастного вещества включена в стоимость |
||
ОБЛАСТЬ ГОЛОВЫ И ШЕИ | ||
Компьютерная томография головного мозга и костей черепа | 1 услуга | 2 723,00 |
Компьютерная томография головного мозга и костей черепа с внутривенным болюсным контрастированием* | 1 услуга | 6 000,00 |
Компьютерная томография лицевого черепа | 1 услуга | 2 723,00 |
Компьютерная томография лицевого черепа с внутривенным болюсным контрастированием* | 1 услуга | 6 000,00 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 1 услуга | 2 723,00 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием* | 1 услуга | 6 000,00 |
Компьютерная томография височной кости | 1 услуга | 2 723,00 |
Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием* | 1 услуга | 6 000,00 |
Компьютерная томография глазницы | 1 услуга | 2 723,00 |
Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием* | 1 услуга | 6 000,00 |
